近隣駐輪場のご案内
大宮駅東口駅前自転車駐車場
駐輪場名 | 大宮駅東口駅前自転車駐車場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 6時〜22時 |
自転車駐輪料金 | 2時間無料、8時間まで100円、以降8時間ごと100円 |
収容自転車台数(一時利用) | 310台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 048-647-0723 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-74-1 |
大宮駅第2自転車駐車場
駐輪場名 | 大宮駅第2自転車駐車場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 6時〜24時半 |
自転車駐輪料金 | 1日120円 |
バイク(125CC以下)駐車料金 | 1日180円 |
バイク(126CC以上)駐車料金 | 1日400円 |
収容自転車台数 | 240台 |
収容原付台数 | 47台 |
お問い合わせ | 048-643-8937 |
住所 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2丁目40 |
さいたま市営大宮駅東口錦町自転車駐車場
駐輪場名 | さいたま市営大宮駅東口錦町自転車駐車場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間(有人管理:6時〜22時) |
自転車駐輪料金 | 130円 |
収容自転車台数(一時利用) | 約300台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 048-647-0723 |
住所 | 〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町620−2 |
大宮駅東口中山道駐輪場(サイカパーク)
駐輪場名 | 大宮駅東口中山道駐車場(サイカパーク)(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 2時間無料、その後5時間ごと100円 |
原付駐車料金 | 2時間無料、その後3時間ごと100円 |
収容自転車台数 | 135台 |
収容原付台数 | 16台 |
お問い合わせ | 0120-773-281 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-10-1 |
大宮駅東口さくら小路駐輪場(サイカパーク)
駐輪場名 | 大宮駅東口さくら小路駐輪場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 2時間無料、その後5時間ごと100円 |
収容自転車台数(一時利用) | 約50台 |
収容原付台数(一時利用) | 駐車不可 |
お問い合わせ | 0120-773-281 |
住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-4 |
大宮一番街駐輪場(サイカパーク)
駐輪場名 | 大宮一番街駐輪場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 2時間無料、その後課金(Aエリア:2時間ごと100円/Bエリア:5時間ごと100円) |
収容自転車台数 | 155台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 0120-773-281 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目-57 |
大宮東口バイク駐輪場
駐輪場名 | 大宮東口バイク駐輪場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 3時間無料、その後3時間ごと100円、24時間最大500円 |
収容バイク台数 | 52台 |
お問い合わせ | 0120-62-088 |
住所 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-47 |
大宮東口駐輪場
駐輪場名 | 大宮東口駐輪場(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 3時間無料、その後6時間ごと100円 |
収容自転車台数 | 368台 |
収容原付台数 | 駐輪不可 ※「大宮東口バイク駐車場」と隣接 |
お問い合わせ | 0120-162-088 |
住所 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-47 |
大宮駅前駐輪場(三井のリパーク)
駐輪場名 | 大宮駅前駐輪場(三井のリパーク)(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 12時間ごと100円 |
収容自転車台数 | 100台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 0120-115-076 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目94 |
大宮大門3(サイクルポート)
駐輪場名 | 大宮大門3(サイクルポート)(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 8時間ごと100円 |
収容自転車台数 | 49台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 0120-553-350 |
住所 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-81-2 |
大宮大門1(サイクルポート)
駐輪場名 | 大宮大門1(サイクルポート)(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 通常スペース(1~88番):10時間ごと100円/ゆったりスペース(89~185番):8時間ごと100円 |
収容自転車台数 | 185台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 0120-553-350 |
住所 | 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-23 |
宮町第1駐輪場(サイクルパーク)
駐輪場名 | 宮町第1駐輪場(サイクルパーク)(Google Mapで見る) |
利用可能時間 | 24時間 |
自転車駐輪料金 | 12時間100円、以降6時間ごと50円 |
収容自転車台数 | 82台 |
収容原付台数 | 駐車不可 |
お問い合わせ | 0120-100-608 |
住所 | 〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目39 |